bbz_kiosk_rd

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
bbz_kiosk_rd [2024/03/26 08:15] – [Tabelle] dennis.clausen@bbz-rd-eck.debbz_kiosk_rd [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Preislisten des BBZ Kiosk in der Kieler Straße ====== 
- 
-^ Belegte Brötchen                                                                                             ^ 
-| **Ganze Brötchen (hell)** - Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust                             | 1,60 €  | 
-| **Ganze Brötchen - Körner** - Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust                           | 1,70 €  | 
-| **Bagel** - Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust                                             | 1,80 €  | 
-| **Sandwich**, verschieden belegt                                                                     | 1,60 €  | 
-| **Laugenstange**, versch. belegt                                                                     | 1,70 €  | 
-| **Käselaugenstange**, versch. belegt                                                                 | 1,90 €  | 
-| **Brötchen** mit Tomate / Mozzarella                                                                 | 1,80 €  | 
-| **Vegetarisches Brötchen**                                                                           | 1,50 €  | 
-| **Brötchen** mit Frikadelle                                                                          | 1,80 €  | 
-| **Brötchen** mit Geflügelschnitzel                                                                   | 1,80 €  | 
-| **Brötchen** mit Chickennugget / Ei                                                                  | 1,80 €  | 
-| **Brötchen** mit Chrunchy Chicken                                                                    | 1,80 €  | 
-| ---------------------------------------------------------------------------------------------------  |         | 
-| **Gebäck – salzig**                                                                                  |         | 
-| **Laugenstange** / Salz                                                                              | 1,10 €  | 
-| **Laugenstange**  / Käse                                                                             | 1,10 €  | 
-| **Vegetarische Laugenstange**                                                                        | 1,40 €  | 
-| **Tomate- Pesto Stange**                                                                             | 1,50 €  | 
-| **Laugenstange** / Frischkäse                                                                        | 1,50 €  | 
-| **Laugenstange** / Käse-Korn                                                                         | 1,50 €  | 
-| **Laugenstange** / Salami, Käse                                                                      | 1,50 €  | 
-| **Laugenstange** / Hot Dog                                                                           | 1,80 €  | 
-| **Käse-Laugen-Croissant**                                                                            | 1,40 €  | 
-| **Käse-Brezel**                                                                                      | 1,50 €  | 
- 
-